Описание на продукта
Топлина прехвърлени през стъкло се измерва с U-фактор. Това е курс, в която стъклени провежда без слънчева топлина, преминаващ през него. Долната U-фактор на оценка, по-енергийно ефективни стъкла. Нискоемисийно стъкло позволява видимата светлина да премине през него но блокове генериране на топлина, изискващи по-малко изкуствено отопление или охлаждане да запазите стая на желаната температура.
Спецификации
Име на продукта | Low-E стъклопакети / Low-E кухо стъкло | |
Търговска марка | MIGO СТЪКЛО | |
Място на произход | КИНГДАО, ШАНДОНГ, КИТАЙ | |
Дебелина | 5 + 9A + 5 мм; 6 + 12а + 6mm; 6 + 16а + 6mm; | |
Фигури | (1)Плоски или извити стъклопакет (2)Триъгълник,Правоъгълник, квадрат, кръг и други неправилни фигури | |
| Минимален размер | 180 х 350 мм |
Максимален размер | 2500 мм х 3500 мм | |
Цвят | Ясно, ултра ясно, синьо серия, зелена серия, Грей серия, бронз сериал, и т.н. | |
Газ Gap | 6а, 9а 12а, 15а, 16а (1/4andquot; 11/32andquot; 1/2andquot; 9/16andquot; 19/32andquot; 5/8andquot;) | |
Изолационни газ | Въздух, аргон и други инертни газове. | |
Опаковката детайли | (1) слой хартия или Корк между два стъклени листа; | |
Стандарт за качество | CE, ISO9001, CCC, SGS | |
Приложение | (1) и окачени фасади (2) капандури |

Популярни тагове: двойни стъкла, low-e изолирани стъкло доставчици Китай, производители, завод, на едро, персонализирани, евтини, купи отстъпка, в наличност, Цена, произведени в Китай